石河子坡医金融服务有限公司

電池中國網  >  財經  >  滬深港美  >  電池材料  >  奧克股份
奧克股份:驗資報告
2017-07-20 08:05:00
遼寧奧克化學股份有限公司

            驗資報告

         大信驗字【2017】第1-00107號

  大信會計師事務所(特殊普通合伙)

  WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP.

               北京市海淀區知春路1號15/F,XueyuanInternationalTower       傳真Fax:    +86(10)82327668

               學院國際大廈15層    NO.1ZhichunRoad,HaidianDist       網址Internet:  www.daxincpa.com.cn

               郵編100083          Beijing,China,100083

                                 驗資報告

                                                  大信驗字【2017】第1-00107號

遼寧奧克化學股份有限公司:

    我們接受委托,審驗了貴公司截至2017年7月11日止新增注冊資本及股本情況。按照法律法規以及協議、章程的要求出資,提供真實、合法、完整的驗資資料,保護資產的安全、完整是全體股東及貴公司的責任。我們的責任是對貴公司新增注冊資本及股本情況發表審驗意見。我們的審驗是依據《中國注冊會計師審計準則第1602號――驗資》進行的。在審驗過程中,我們結合貴公司的實際情況,實施了檢查等必要的審驗程序。

    貴公司原注冊資本為人民幣673,920,000.00元,股本為673,920,000.00元。根據貴公司2016年度股東大會決議審議通過的《關于遼寧奧克化學股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)及其摘要的議案》,貴公司擬向激勵對象授予限制性股票總計675萬股,限制性股票的授予價格為每股4.265元。截至2017年7月11日止,貴公司實際向激勵對象發行限制性股票675萬股,由宋恩軍等76名激勵對象按每股4.265元認購675萬股(每股面值1.00元),變更后的注冊資本人民幣680,670,000.00元,股本人民幣680,670,000.00元。

    經我們審驗,截至2017年7月11日止,貴公司已收到76名激勵對象以貨幣繳納的限制性股票認購款合計人民幣28,788,750.00元。其中計入股本人民幣6,750,000.00元,計入資本公積(股本溢價)人民幣22,038,750.00元。

    同時我們注意到,貴公司本次增資前的注冊資本為人民幣673,920,000.00元,股本為人民幣673,920,000.00元。中瑞岳華會計師事務所(特殊普通合伙)于2013年6月8日出具的中瑞岳華驗字【2013】第0179號驗資報告,審驗了截至2013年06月08日止,貴公司的注冊資本為人民幣336,960,000.00元,股本為人民幣336,960,000.00元。此后,于2015年5月,貴公司資本公積轉增股本,轉增后的注冊資本為人民幣673,920,000.00元,股本為人民幣673,920,000.00元。

    本驗資報告供貴公司申請辦理注冊資本及股本變更登記及據以向全體股東簽發出資證明時使用,不應被視為是對貴公司驗資報告日后資本保全、償債能力和持續經營能力等的保證。

因使用不當造成的后果,與執行本驗資業務的注冊會計師及本會計師事務所無關。

          北京市海淀區知春路1號15/F,XueyuanInternationalTower       傳真Fax:    +86(10)82327668

          學院國際大廈15層    NO.1ZhichunRoad,HaidianDist       網址Internet:  www.daxincpa.com.cn

          郵編100083          Beijing,China,100083

附件1:新增注冊資本實收情況明細表

附件2:注冊資本及股本變更前后對照表

附件3:驗資事項說明

  大信會計師事務所(特殊普通合伙)         中國注冊會計師:孔慶華

            中國北京                   中國注冊會計師:石晨起

                                                        二○一七年七月十一日

附件1

                                           注冊資本及股本增加情況明細表

                                                           截至2017年7月11日止

被審驗單位名稱:遼寧奧克化學股份有限公司                                                                            貨幣單位:人民幣元

                                                                                實際增加情況

           申請增加注冊資                                                                                         其中:股本增加額

 股東名稱      本金額                                         土地使用                                                          其中:貨幣資金

                             貨幣         實物      知識產權      權        其他        合計         金額      占新增注冊資

                                                                                                               本比例(%)       金額     占新增注冊

                                                                                                                                       資本比例%

  宋恩軍       450,000.00    450,000.00                                                 450,000.00    450,000.00       6.667%   450,000.00      6.667%

  朱宗將       370,000.00    370,000.00                                                 370,000.00    370,000.00       5.481%   370,000.00      5.481%

  王樹博       350,000.00    350,000.00                                                 350,000.00    350,000.00       5.185%   350,000.00      5.185%

  張洪林       350,000.00    350,000.00                                                 350,000.00    350,000.00       5.185%   350,000.00      5.185%

  于學龍       350,000.00    350,000.00                                                 350,000.00    350,000.00       5.185%   350,000.00      5.185%

   梁軍        350,000.00    350,000.00                                                 350,000.00    350,000.00       5.185%   350,000.00      5.185%

   富揚        350,000.00    350,000.00                                                 350,000.00    350,000.00       5.185%   350,000.00      5.185%

   范雷        250,000.00    250,000.00                                                 250,000.00    250,000.00       3.704%   250,000.00      3.704%

   陳述        250,000.00    250,000.00                                                 250,000.00    250,000.00       3.704%   250,000.00      3.704%

   王軍        150,000.00    150,000.00                                                 150,000.00    150,000.00       2.222%   150,000.00      2.222%

  孫紹強       250,000.00    250,000.00                                                 250,000.00    250,000.00       3.704%   250,000.00      3.704%

  劉先平       200,000.00    200,000.00                                                 200,000.00    200,000.00       2.963%   200,000.00      2.963%

                                                                              實際增加情況

          申請增加注冊資                                                                                         其中:股本增加額

股東名稱      本金額                                         土地使用                                                          其中:貨幣資金

                           貨幣         實物      知識產權      權        其他        合計         金額      占新增注冊資

                                                                                                             本比例(%)       金額     占新增注冊

                                                                                                                                     資本比例%

顧曉華       150,000.00    150,000.00                                                 150,000.00    150,000.00       2.222%   150,000.00      2.222%

魏重凱        50,000.00     50,000.00                                                  50,000.00     50,000.00       0.741%    50,000.00      0.741%

王書仁       150,000.00    150,000.00                                                 150,000.00    150,000.00       2.222%   150,000.00      2.222%

于洪波       150,000.00    150,000.00                                                 150,000.00    150,000.00       2.222%   150,000.00      2.222%

孔凡志       150,000.00    150,000.00                                                 150,000.00    150,000.00       2.222%   150,000.00      2.222%

馮國立       100,000.00    100,000.00                                                 100,000.00    100,000.00       1.481%   100,000.00      1.481%

王春生       100,000.00    100,000.00                                                 100,000.00    100,000.00       1.481%   100,000.00      1.481%

于佳洪       100,000.00    100,000.00                                                 100,000.00    100,000.00       1.481%   100,000.00      1.481%

王成龍       100,000.00    100,000.00                                                 100,000.00    100,000.00       1.481%   100,000.00      1.481%

鮑鳳里       100,000.00    100,000.00                                                 100,000.00    100,000.00       1.481%   100,000.00      1.481%

 劉楓        100,000.00    100,000.00                                                 100,000.00    100,000.00       1.481%   100,000.00      1.481%

周國輝        50,000.00     50,000.00                                                  50,000.00     50,000.00       0.741%    50,000.00      0.741%

劉冬梅        50,000.00     50,000.00                                                  50,000.00     50,000.00       0.741%    50,000.00      0.741%

張瑋敏        70,000.00     70,000.00                                                  70,000.00     70,000.00       1.037%    70,000.00      1.037%

 楊志         50,000.00     50,000.00                                                  50,000.00     50,000.00       0.741%    50,000.00      0.741%

梁立春        50,000.00     50,000.00                                                  50,000.00     50,000.00       0.741%    50,000.00      0.741%

呂世森        50,000.00     50,000.00                                                  50,000.00     50,000.00       0.741%    50,000.00      0.741%

余小榮        50,000.00     50,000.00                                                  50,000.00     50,000.00       0.741%    50,000.00      0.741%

 王冰         30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

                                                                              實際增加情況

          申請增加注冊資                                                                                         其中:股本增加額

股東名稱      本金額                                         土地使用                                                          其中:貨幣資金

                           貨幣         實物      知識產權      權        其他        合計         金額      占新增注冊資

                                                                                                             本比例(%)       金額     占新增注冊

                                                                                                                                     資本比例%

 葛婷         30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

 陳靜         30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

 馬玲         50,000.00     50,000.00                                                  50,000.00     50,000.00       0.741%    50,000.00      0.741%

劉慶艷        50,000.00     50,000.00                                                  50,000.00     50,000.00       0.741%    50,000.00      0.741%

崔紹飛        50,000.00     50,000.00                                                  50,000.00     50,000.00       0.741%    50,000.00      0.741%

 張濯         50,000.00     50,000.00                                                  50,000.00     50,000.00       0.741%    50,000.00      0.741%

趙春雨        30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

劉衛琴        50,000.00     50,000.00                                                  50,000.00     50,000.00       0.741%    50,000.00      0.741%

邊玉強        50,000.00     50,000.00                                                  50,000.00     50,000.00       0.741%    50,000.00      0.741%

 黃皎         30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

 韓明         30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

 蔡靜         30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

王曉霞        30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

 王建         30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

潘俊波        30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

馬忠鶴        30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

 姚敏         30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

李成劍        30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

 薛偉         30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

                                                                              實際增加情況

          申請增加注冊資                                                                                         其中:股本增加額

股東名稱      本金額                                         土地使用                                                          其中:貨幣資金

                           貨幣         實物      知識產權      權        其他        合計         金額      占新增注冊資

                                                                                                             本比例(%)       金額     占新增注冊

                                                                                                                                     資本比例%

 李鑫         30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

趙文華        30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

霍玉戰        30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

鄒新路        30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

曲震生        30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

陸恩啟        30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

柴陽文        30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

 趙崢         30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

吳朱亮        30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

楊學慧        30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

 許文         30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

冷向東        30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

 沈陽         30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

王哲夫        30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

高晨晨        30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

 劉剛         30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

喻紹碩        30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

曹華展        30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%   30,000.000      0.444%

王玉榮        30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

                                                                              實際增加情況

          申請增加注冊資                                                                                         其中:股本增加額

股東名稱      本金額                                         土地使用                                                          其中:貨幣資金

                           貨幣         實物      知識產權      權        其他        合計         金額      占新增注冊資

                                                                                                             本比例(%)       金額     占新增注冊

                                                                                                                                     資本比例%

 秦軍         30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

周在晴        30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

 譚冶         30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

姜培麗        30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

周小雷        30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

呂俊藍        10,000.00     10,000.00                                                  10,000.00     10,000.00       0.148%    10,000.00      0.148%

 張毳         10,000.00     10,000.00                                                  10,000.00     10,000.00       0.148%    10,000.00      0.148%

 合計      6,750,000.00   6,750,000.00                                               6,750,000.00   6,750,000.00        0.992%  6,750,000.00       0.992%

      大信會計師事務所(特殊普通合伙)                                                  中國注冊會計師:孔慶華  石晨起

附件2

                                           注冊資本及股本變更前后對照表

                                                          截至2017年7月11日止

被審驗單位名稱:遼寧奧克化學股份有限公司                                                                             貨幣單位:人民幣元

                                              認繳注冊資本                                                股本

         股東名稱                    變更前                  變更后                  變更前              本次              變更后

                                金額      出資比例       金額        出資        金額     占注冊資本     增加額         金額      占注冊資本

                                                                     比例                  總額比例                               總額比例

一、有限售條件的流通股份                0.00       0.00    6,750,000.00    0.99%          0.00       0.00   6,750,000.00    6,750,000.00      0.99%

       股權激勵限售股                                    6,750,000.00    0.99%                            6,750,000.00    6,750,000.00      0.99%

        高管鎖定股

     首發前個人類限售股

     首發前機構類限售股

         小計                     0.00       0.00    6,750,000.00    0.99%          0.00       0.00   6,750,000.00    6,750,000.00      0.99%

  二、無限售條件的流通股份     673,920,000.00    100.00%  673,920,000.00    99.01%  673,920,000.00    100.00%          0.00  673,920,000.00     99.01%-

        人民幣普通股          673,920,000.00    100.00%  673,920,000.00    99.01%  673,920,000.00    100.00%               673,920,000.00     99.01%

         小    計           673,920,000.00    100.00%  673,920,000.00    99.01%  673,920,000.00    100.00%          0.00  673,920,000.00     99.01%

         合    計           673,920,000.00    100.00%  680,670,000.00   100.00%  673,920,000.00    100.00%   6,750,000.00  680,670,000.00    100.00%

        大信會計師事務所(特殊普通合伙)                                                      中國注冊會計師:孔慶華 石晨起

附件3

                               驗資事項說明

    一、基本情況

    遼寧奧克化學股份有限公司(以下簡稱本公司)前身系遼陽奧克化學有限公司,于2000年1月1日注冊成立,成立時注冊資本為人民幣100.00萬元,其中:遼陽奧克化學品有限公司以“奧克”商標作價5萬元出資,李玉潔等28個自然人以95萬元貨幣資金出資。

    截止2007年5月30日止,公司注冊資本增至7500萬元,股東和股權結構為:遼寧奧克投資股份有限公司出資人民幣6,375萬元,持股比例85%;廣東德美精細化工股份有限公司出資人民幣750萬元,持股比例10%;錦州悅鑫硅材料有限公司出資人民幣262.50萬元,持股比例3.50%;羅林驥出資人民幣112.50萬元,持股比例1.50%。根據2007年6月26日公司臨時股東大會決議,遼寧奧克投資股份有限公司將其持有公司5%的股權轉讓給自然人吉清。

    2007年7月31日,公司由有限責任公司整體變更為股份有限公司,由股東以截至2007年6月30日經審計的凈資產出資,變更后股份有限公司的注冊資本為人民幣7,500萬元。變更后股東及股權結構為:奧克集團股份公司(原遼寧奧克投資股份有限公司)出資人民幣6,000萬元,持股比例80%;廣東德美精細化工股份有限公司出資人民幣750萬元,持股比例10%;吉清出資人民幣375萬元,持股比例5%;錦州悅鑫硅材料有限公司持有262.50萬股,持股比例3.50%;羅林驥出資人民幣112.50萬元,持股比例1.50%。

    2009年6月29日,公司新增注冊資本人民幣600萬元。增資及股權轉讓后,本公司的注冊資本和股本為人民幣8,100萬元,股東及股權結構為:奧克集團股份公司持有6,000萬股,持股比例74.074%;廣東德美精細化工股份有限公司出資人民幣750萬元,持股比例9.259%;吉清持有275萬股,持股比例3.395%;錦州悅鑫硅材料有限公司持有262.50萬股,持股比例3.241%;羅林驥持有112.50萬股,持有比例1.389%;杭州麥田立家慧意創業投資有限公司持有100萬股,持股比例1.235%;深圳市同創偉業創業投資有限公司持有250萬股,持股比例3.086%;丁寶玉持有200萬股,持股比例2.469%;深圳悟空投資管理有限公司持有150萬股,持股比例1.852%。

    2010年5月,經中國證券監督管理委員會證監許可【2010】534號文核準,公司首次公開向社會公開發行人民幣普通股(A股)2,700萬股,每股面值1.00元,每股發行價人民幣85.00元,發行后注冊資本變更為10,800萬元。

    2010年9月,公司以2010年6月末總股本108,000,000.00股為基數,向全體股東按每10股轉增5股進行資本公積轉增股本,共計增加股本54,000,000.00元,轉增后股本變更為人民幣

162,000,000.00元。

    2011年4月,公司以2010年末總股本162,000,000.00股為基數,向全體股東按每10股轉增6股進行資本公積轉增股本,共計增加股本97,200,000.00元,轉增后股本變更為人民幣259,200,000.00元。

    2013年5月,公司以12年末總股本259,200,000.00股為基數,向全體股東按照每10轉增3股進行資本公積轉增股本,共計增加股本77,760,000.00元,轉增后股本為336,960,000.00元。

    2015年5月,公司以14年末總股本336,960,000.00股為基數,向全體股東按照每10股轉增10股進行資本公積金轉增股本,共計增加股本336,960,000.00元,轉增后股本為673,920,000.00元。

    二、新增資本的出資規定

    根據貴公司2016年度股東大會決議審議通過的《關于遼寧奧克化學股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)及其摘要的議案》,貴公司實際向激勵對象發行限制性股票675.00萬股(每股面值1元),已由宋恩軍等76名激勵對象于2017年7月11日之前一次繳足,合計金額為人民幣28,788,750.00元,占注冊資本的0.99%,出資方式全部為貨幣出資。

    三、審驗結果

    經我們審驗,截至2017年07月11日止,貴公司已收到向宋恩軍等76名激勵對象全部以

貨幣出資的限制性股票認購款合計人民幣28,788,750.00元,于2017年07月11日之前繳存至貴

公司中國銀行遼陽東街支行開立的306456309587賬號內。其中:繳納的新增注冊資本合計人

民幣6,750,000.00元,股本合計人民幣6,750,000.00元;其余人民幣22,038,750.00元計入資本公

積。

    四、其他事項

     無。
稿件來源: 電池中國網
相關閱讀:
發布
驗證碼: